- 主要匹配詞彙與數據:
- 異國料理
(1) - AI演算:下午茶
(1) - 便當外送
(3) - 宅配外送盒餐
(3) - AI演算:自助餐店
(1) - AI演算:便當
(1) - 食品批發
(1) - 食品原料
(1) - 宅配
(1) - 素食
(1) - 批發
(1) - 鳳爪
(1) - 小菜批發
(1) - 小菜
(1)
歡迎向茹意食品詢價
詢價回覆率38%
| 時間 | 詢價標題&關鍵字 | 詢價人 | 詢價人資訊 |
|---|---|---|---|
| 2019/06/26 | 想要了解新鮮河粉詢價 | 鍾*姐 | sop*****@dubuhouse.com.tw (02)************* |
| 2019/04/29 | 國際空運、國際海運、國際快遞、清關報關 | 深*************** | ht***8@163.com 1816******* |
| 2019/04/29 | 快遞清關國際物流海運 | 深*************** | ht***8@163.com 1816******* |
| 2019/04/26 | (大2P四管) 紅外線瓦斯烤箱~商業用 | 劉*逸 | ju*t*****@gmail.com 0936****** |
| 2019/04/04 | 紅銅圈客製化訂做 | 李*生 | a0***2*****@gmail.com 0900****** |
| 2019/04/03 | 我想要問有關冰品配料原料 | 劉*姐 | t0***6*****@gmail.com 0910****** |
| 2019/03/15 | 蛋液、溏心蛋、溫泉蛋(日本料理用) | 橘葉********** | to**5*****@yahoo.com.tw 0932****** |
| 2019/02/26 | 我想詢問價格 | 再一***** | lo**t*****@gmail.com 0958****** |
| 2019/01/03 | 阿舍乾麵 | 杜*琦 | ev***u@breeze.com.tw 0922****** |
| 2018/12/24 | 台北餐廳使用 一個月用量約600-800斤 | 九***** | y8*1*****@gmail.com 0909****** |
| 2018/11/14 | 好炸油詢價 | 濰**午***** | co*f**********@gmail.com 04-2******* |
| 2018/08/16 | 蔬果類報價詢問 | 勵*企***** | su**********@gmail.com 0920****** |
| 2018/06/06 | 訂製3d led數位時鐘 | 陳*蓉 | ly**c*****@gmail.com 0987****** |
| 2018/06/04 | 有關無骨鳳爪批發問題 | 陳*姐 | cr*s*****@yahoo.com.tw 0903****** |
| 2016/05/27 | (餐廳需求)需要【小菜批發】 | 郭*麟 | k2*0*****@yahoo.com.tw 0575****** |
https://hermama.web66.com.tw賀家泡菜-好吃的韓式泡菜
500公克只要100元!!不敢吃辣的您也可以試試看唷!歡迎個人預購/團購